công ty thực phẩm và nước giải khát rita
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá USD/VND Vietcombank hôm nay

Theo dõi giá mua, giá chuyển khoản và giá bán USD mới nhất tại Vietcombank.

USD/VND 25,680 VND
Mua tiền mặt 25,650 VND
Chuyển khoản 25,680 VND
Bán ra 26,060 VND
Biểu đồ USD/VND

Diễn biến tỷ giá USD/VND

Đang tải dữ liệu...
So sánh biến động

Tương quan biến động giữa vàng và USD

Biểu đồ thể hiện mức biến động theo thời gian thực của vàng và USD, hỗ trợ nhà đầu tư quan sát xu hướng thị trường.
Giá thực tế

Giá vàng SJL1L10 và tỷ giá USD/VND

Vàng sử dụng giá mua vào, USD sử dụng tỷ giá chuyển khoản. Hai dữ liệu được hiển thị trên trục giá riêng để dễ so sánh.
Lưu ý: Tỷ giá được cập nhật theo dữ liệu tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm giao dịch tại ngân hàng.
Quảng cáo

Đặt banner tại vị trí tỷ giá

Phù hợp cho tài chính, du lịch, chuyển tiền, xuất nhập khẩu.

Liên hệ

Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcombank

Cập nhật theo đơn vị VND

Mã Ngoại tệ Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán ra Cập nhật
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,610 VND 17,788 VND 18,358 VND 03:08 21/10/2026
CAD CANADIAN DOLLAR 17,900 VND 18,080 VND 18,660 VND 03:08 21/10/2026
CHF SWISS FRANC 30,558 VND 30,867 VND 31,856 VND 03:08 21/10/2026
CNY YUAN RENMINBI 3,775 VND 3,813 VND 3,936 VND 03:08 21/10/2026
DKK DANISH KRONE 0 VND 3,814 VND 3,960 VND 03:08 21/10/2026
EUR EURO 28,301 VND 28,586 VND 29,793 VND 03:08 21/10/2026
GBP POUND STERLING 33,594 VND 33,934 VND 35,021 VND 03:08 21/10/2026
HKD HONGKONG DOLLAR 3,203 VND 3,236 VND 3,359 VND 03:08 21/10/2026
INR INDIAN RUPEE 0 VND 271 VND 283 VND 03:08 21/10/2026
JPY YEN 157 VND 159 VND 168 VND 03:08 21/10/2026
KRW KOREAN WON 17 VND 19 VND 20 VND 03:08 21/10/2026
KWD KUWAITI DINAR 0 VND 83,511 VND 87,561 VND 03:08 21/10/2026
MYR MALAYSIAN RINGGIT 0 VND 6,272 VND 6,408 VND 03:08 21/10/2026
NOK NORWEGIAN KRONER 0 VND 2,699 VND 2,813 VND 03:08 21/10/2026
RUB RUSSIAN RUBLE 0 VND 298 VND 329 VND 03:08 21/10/2026
SAR SAUDI RIAL 0 VND 6,855 VND 7,150 VND 03:08 21/10/2026
SEK SWEDISH KRONA 0 VND 2,560 VND 2,669 VND 03:08 21/10/2026
SGD SINGAPORE DOLLAR 19,697 VND 19,896 VND 20,575 VND 03:08 21/10/2026
THB THAILAND BAHT 679 VND 755 VND 787 VND 03:08 21/10/2026
USD US DOLLAR 25,650 VND 25,680 VND 26,060 VND 03:08 21/10/2026

Nhận tư vấn miễn phí

Để lại thông tin, mình sẽ liên hệ lại sớm.