công ty thực phẩm và nước giải khát rita
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá USD/VND Vietcombank hôm nay

Theo dõi giá mua, giá chuyển khoản và giá bán USD mới nhất tại Vietcombank.

USD/VND 25,875 VND
Mua tiền mặt 25,845 VND
Chuyển khoản 25,875 VND
Bán ra 26,255 VND
Biểu đồ USD/VND

Diễn biến tỷ giá USD/VND

Đang tải dữ liệu...
So sánh biến động

Tương quan biến động giữa vàng và USD

Biểu đồ thể hiện mức biến động theo thời gian thực của vàng và USD, hỗ trợ nhà đầu tư quan sát xu hướng thị trường.
Giá thực tế

Giá vàng SJL1L10 và tỷ giá USD/VND

Vàng sử dụng giá mua vào, USD sử dụng tỷ giá chuyển khoản. Hai dữ liệu được hiển thị trên trục giá riêng để dễ so sánh.
Lưu ý: Tỷ giá được cập nhật theo dữ liệu tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm giao dịch tại ngân hàng.
Quảng cáo

Đặt banner tại vị trí tỷ giá

Phù hợp cho tài chính, du lịch, chuyển tiền, xuất nhập khẩu.

Liên hệ

Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcombank

Cập nhật theo đơn vị VND

Ngoại tệ Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán ra Cập nhật
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18,284 VND 18,469 VND 19,060 VND 00:04 05/09/2026
CAD CANADIAN DOLLAR 18,407 VND 18,593 VND 19,189 VND 00:04 05/09/2026
CHF SWISS FRANC 31,413 VND 31,730 VND 32,747 VND 00:04 05/09/2026
CNY YUAN RENMINBI 3,786 VND 3,824 VND 3,946 VND 00:04 05/09/2026
DKK DANISH KRONE 0 VND 3,978 VND 4,131 VND 00:04 05/09/2026
EUR EURO 29,515 VND 29,813 VND 31,071 VND 00:04 05/09/2026
GBP POUND STERLING 34,356 VND 34,703 VND 35,814 VND 00:04 05/09/2026
HKD HONGKONG DOLLAR 3,230 VND 3,263 VND 3,388 VND 00:04 05/09/2026
INR INDIAN RUPEE 0 VND 274 VND 286 VND 00:04 05/09/2026
JPY YEN 161 VND 163 VND 172 VND 00:04 05/09/2026
KRW KOREAN WON 17 VND 19 VND 20 VND 00:04 05/09/2026
KWD KUWAITI DINAR 0 VND 84,415 VND 88,508 VND 00:04 05/09/2026
MYR MALAYSIAN RINGGIT 0 VND 6,378 VND 6,517 VND 00:04 05/09/2026
NOK NORWEGIAN KRONER 0 VND 2,746 VND 2,863 VND 00:04 05/09/2026
RUB RUSSIAN RUBLE 0 VND 286 VND 316 VND 00:04 05/09/2026
SAR SAUDI RIAL 0 VND 6,902 VND 7,199 VND 00:04 05/09/2026
SEK SWEDISH KRONA 0 VND 2,675 VND 2,788 VND 00:04 05/09/2026
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,027 VND 20,230 VND 20,919 VND 00:04 05/09/2026
THB THAILAND BAHT 699 VND 776 VND 809 VND 00:04 05/09/2026
USD US DOLLAR 25,845 VND 25,875 VND 26,255 VND 00:04 05/09/2026

Nhận tư vấn miễn phí

Để lại thông tin, mình sẽ liên hệ lại sớm.